
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 776 | 1263 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 775 | 8191 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 774 | 8433 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG - 773 | 1766 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 772 | 9535 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 771 | 1408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 770 | 0187 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | OG - 769 | 6123 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 768 | 9475 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG - 767 | 4543 |
