
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | BRA - 505 | 8491 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | BRA - 504 | 5480 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | BRA - 503 | 6348 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | BRA - 502 | 1545 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BRA - 501 | 4528 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BRA - 500 | 1807 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BRA - 499 | 4016 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BRA - 498 | 7047 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BRA - 497 | 8752 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BRA - 496 | 6838 |
