
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | FR - 229 | 5817 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | FR - 228 | 3726 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | FR - 227 | 5283 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | FR - 226 | 2674 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FR - 225 | 9171 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | FR - 224 | 5407 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | FR - 223 | 7032 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | FR - 222 | 6830 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | FR - 221 | 0065 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | FR - 220 | 5439 |
