
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | CH - 224 | 6827 |
| 2 | 09 Nov 2026 | Senin | CH - 223 | 8101 |
| 3 | 08 Nov 2026 | Minggu | CH - 222 | 7288 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CH - 221 | 9376 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | CH - 220 | 0655 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | CH - 219 | 0816 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | CH - 218 | 9670 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | CH - 217 | 8884 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | CH - 216 | 4674 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | CH - 215 | 9465 |
